运和之家

 找回密码
 立即注册
搜索
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
VSD在感染性创面的应用attach_img VSD 张润清 2020-12-22 045 张润清 2020-12-22 13:45
股骨颈骨折attach_img 创伤 张润清 2020-12-22 052 张润清 2020-12-22 13:43
尺骨鹰嘴attach_img VSD 张润清 2020-12-22 014 张润清 2020-12-22 13:37
ACL重建术联合PRPattach_img PRP 张润清 2020-12-22 045 张润清 2020-12-22 13:33
F4跟骨片attach_img 创伤 张润清 2020-12-22 042 张润清 2020-12-22 13:14
施雁凌 于 11-16 11:07 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 90 分的成绩 考试中心 施雁凌 2020-11-16 06 施雁凌 2020-11-16 11:07
伦海波 于 11-16 11:05 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 100 分的成绩 考试中心 伦海波 2020-11-16 03 伦海波 2020-11-16 11:05
施雁凌 于 11-16 08:45 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 80 分的成绩 考试中心 施雁凌 2020-11-16 03 施雁凌 2020-11-16 08:45
伦海波 于 11-15 16:14 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 100 分的成绩 考试中心 伦海波 2020-11-15 01 伦海波 2020-11-15 16:14
伦海波 于 11-14 15:27 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 70 分的成绩 考试中心 伦海波 2020-11-14 01 伦海波 2020-11-14 15:27
施雁凌 于 11-10 10:47 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 100 分的成绩 考试中心 施雁凌 2020-11-10 03 施雁凌 2020-11-10 10:47
施雁凌 于 11-10 10:46 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 80 分的成绩 考试中心 施雁凌 2020-11-10 02 施雁凌 2020-11-10 10:46
施雁凌 于 11-10 10:02 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 80 分的成绩 考试中心 施雁凌 2020-11-10 01 施雁凌 2020-11-10 10:02
HARVEST PRP 张润清 2020-11-5 046 张润清 2020-11-5 18:40
李黎 于 09-21 17:04 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 100 分的成绩 考试中心 李黎 2020-9-21 01 李黎 2020-9-21 17:04
李黎 于 09-21 17:02 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 60 分的成绩 考试中心 李黎 2020-9-21 00 李黎 2020-9-21 17:02
李黎 于 09-21 16:59 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 70 分的成绩 考试中心 李黎 2020-9-21 00 李黎 2020-9-21 16:59
李志华 于 09-21 16:00 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 100 分的成绩 考试中心 李志华 2020-9-21 01 李志华 2020-9-21 16:00
胡修正 于 09-21 15:43 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 90 分的成绩 考试中心 胡修正 2020-9-21 01 胡修正 2020-9-21 15:43
胡修正 于 09-17 08:34 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 90 分的成绩 考试中心 胡修正 2020-9-17 01 胡修正 2020-9-17 08:34
胡修正 于 09-17 08:28 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 80 分的成绩 考试中心 胡修正 2020-9-17 00 胡修正 2020-9-17 08:28
胡修正 于 09-16 15:53 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 50 分的成绩 考试中心 胡修正 2020-9-16 00 胡修正 2020-9-16 15:53
李志华 于 09-16 13:42 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 100 分的成绩 考试中心 李志华 2020-9-16 02 李志华 2020-9-16 13:42
李志华 于 09-16 13:38 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 90 分的成绩 考试中心 李志华 2020-9-16 00 李志华 2020-9-16 13:38
李志华 于 09-16 13:30 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 80 分的成绩 考试中心 李志华 2020-9-16 00 李志华 2020-9-16 13:30
销售意识-服务意思与微笑意识attach_img 销售心得 张润清 2020-7-27 018 张润清 2020-7-27 11:33
龚雨杰 于 07-27 07:51 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 90 分的成绩 考试中心 龚雨杰 2020-7-27 02 龚雨杰 2020-7-27 07:51
prp不同套装比较及不同浓度的临床意义attach_img PRP 张润清 2020-7-16 0101 张润清 2020-7-16 16:54
VAC联合PRP凝胶技术治疗足外伤后创面的效果attach_img VSD 张润清 2020-6-17 338 张润清 2020-6-17 12:15
假体周围骨折解决方案attach_img 创伤 张润清 2020-6-14 031 张润清 2020-6-14 14:24
PRP临床的相关问题attach_img PRP 张润清 2020-6-14 0107 张润清 2020-6-14 13:59
VSD在创面的应用attach_img VSD 张润清 2020-6-14 044 张润清 2020-6-14 13:56
细节决定成败attach_img 销售心得 张润清 2020-6-14 013 张润清 2020-6-14 13:52
Summit柄产品介绍attach_img 关节 张润清 2020-5-21 020 张润清 2020-5-21 17:21
Gription 微孔涂层单页attach_img 关节 张润清 2020-5-21 07 张润清 2020-5-21 16:17
Tri-Lock 产品介绍attach_img 关节 张润清 2020-5-21 06 张润清 2020-5-21 16:15
Corail股骨柄attach_img 关节 张润清 2020-5-21 011 张润清 2020-5-21 15:46
宁云志 于 05-18 14:20 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 90 分的成绩 考试中心 宁云志 2020-5-18 02 宁云志 2020-5-18 14:20
宁云志 于 05-18 14:14 参加了 四肢骨骼 考试, 取得了 90 分的成绩 考试中心 宁云志 2020-5-18 01 宁云志 2020-5-18 14:14
李响 于 05-18 13:00 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 100 分的成绩 考试中心 李响 2020-5-18 03 李响 2020-5-18 13:00
李嘉昕 于 05-18 12:57 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 80 分的成绩 考试中心 李嘉昕 2020-5-18 00 李嘉昕 2020-5-18 12:57
李响 于 05-18 12:49 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 60 分的成绩 考试中心 李响 2020-5-18 02 李响 2020-5-18 12:49
张翼 于 05-18 12:41 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 90 分的成绩 考试中心 张翼 2020-5-18 02 张翼 2020-5-18 12:41
江婷婷 于 05-17 22:48 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 80 分的成绩 考试中心 江婷婷 2020-5-17 01 江婷婷 2020-5-17 22:48
徐新雨 于 05-17 17:07 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 100 分的成绩 考试中心 徐新雨 2020-5-17 01 徐新雨 2020-5-17 17:07
单旭 于 05-17 15:59 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 100 分的成绩 考试中心 单旭 2020-5-17 00 单旭 2020-5-17 15:59
洪敏 于 05-17 15:47 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 90 分的成绩 考试中心 洪敏 2020-5-17 00 洪敏 2020-5-17 15:47
顾瑶玥 于 05-17 15:20 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 70 分的成绩 考试中心 顾瑶玥 2020-5-17 00 顾瑶玥 2020-5-17 15:20
汪元虎 于 05-17 15:07 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 40 分的成绩 考试中心 汪元虎 2020-5-17 14 张润清 2020-5-17 16:08
刘君如 于 05-17 14:52 参加了 PRP进阶一试卷 考试, 取得了 40 分的成绩 考试中心 刘君如 2020-5-17 00 刘君如 2020-5-17 14:52

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|运和之家 ( 冀ICP备19028297号-1 )

GMT+8, 2024-12-11 09:03 , Processed in 0.079587 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部